Полифениленсульфид стеклонаполненный ТЕРМОРАН ПФС СВ-40 Э, эластифицированный, является термопластичным конструкционным материалом, предназначенным для изготовления методом литья под давлением деталей конструкционного, электротехнического и общего назначений. Произведен из полимерной матрицы на основе ПФС, армированного стекловолокном.
Применяется для изготовления высокоточных тонкостенных изделий в электронике и электротехнике, высоко-прочных и термостойких корпусных деталей, деталей подкапотного пространства автомобилей, элементов насосно-компрессорного оборудования.
Описание марки
Стеклонаполненный полифениленсульфид линейный кристаллизующийся термопласт, характе-ризующийся следующим:
-очень высокой прочностью;
-широким диапазоном рабочих температур: от минус 196 °C до плюс 240 °C;
-химической стойкостью;
-негорючестью;
-гидрофобностью;
-диэлектрическими свойствами.
Перерабатывается литьем под давлением.
Изготавливается по ТУ 20.16.59-001-01531596-2024.
Поставляется в гранулах для литья под давлением размером 2-8 мм.
Упаковка в многослойные бумажные мешки с полиэтиленовым вкладышем. Тарное место 25 кг.
Показатели качества | ТЕРМОРАН ПФС СВ-40 Э |
---|---|
Плотность г/см3 | 1,6 |
Прочность при изгибе, МПа, не менее | 230 |
Прочность при растяжении, МПа, не менее | 160 |
Модуль упругости при растяжении, ГПа, не менее | 11,0 |
Модуль упругости при изгибе, ГПа, не менее | 10,0 |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 2,0 |
Ударная вязкость по Шарпи без надреза (23°С), кДж/м2 | 60 |
Водопоглощение за 24 часа (23 °С, при погружении), % | 0,04-0,05 |
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 25 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом∙см, не менее | 1015 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 3,0-4,5 |
Температура изгиба под нагрузкой 1,8 МПа, °С, не менее | 255 |
Теплопроводность, Вт/м∙K | 0,30-0,45 |
Стойкость к горению, категория | ПВ-0 |
Испытание воздействием нагретой проволоки 960°С | выдерживает |
Стойкость к воздействию плесневых грибов, балл | 0-1 |
Температура плавления, °С, не менее | 275 |
Термостабильность (320 °С, 5 кгс), г/10 мин, минут, не менее | 20 |
Показатель текучести расплава (320 °С, 5 кгс), г/10 мин. | 10-40 |
Технологическая усадка, % | 0,3-0,6 |
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц | 0,005-0,006 |
Коэффициент линейного теплового расширения, град-1 | (15-20) ∙10-6 |
По уровню свойств материал не уступает мировым аналогам.
Изделия из ПФС могут длительно эксплуатироваться при температурах от минус 196 °С до 240 °С, кратковременно до 270 °С.