Полифениленсульфид высокопрочный стеклонаполненный 40% ТЕРМОРАН ПФС СВ-40 конструкционного, электротехнического и общего назначений, для применения в изделиях, изготавливаемых методом литья под давлением. Произведен с использованием рубленного стеклянного волокна на специальном высокотемпературном аппрете, повышающем адгезию матрицы полимера к армирующим волокнам. Изделия используются в аэрокосмической, военной, специальной, электронной, электротехнической и др. видах техники.
Описание марки
ТЕРМОРАН ПФС СВ-40 прошел комплексные физико-механические испытания, обладает исключительной химической стойкостью к углеводородам, кислотам, в широком диапазоне температур. Полифениленсульфид ПФС СВ-40 сертифицирован в системе сертификации ГОСТ Р (сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.НО9074) и паспортизован. Внесен в конструкторскую документацию крупных промышленных предприятий.
Свойства полифениленсульфида ПФС СВ-40
Свойство | Значение |
---|---|
Плотность, г/см3 | 1,65 |
Прочность при изгибе, МПа | 260 |
Прочность при растяжении, МПа | 175 |
Модуль упругости при растяжении, МПа | 15 000 |
Ударная вязкость по Шарпи без надреза (23°С) кДж/м2 | 50 |
Водопоглощение за 24 ч, (23 °С, при погружении), % | 0,02-0,03 |
Электрическая прочность, кВ/мм., не менее | 28 |
Удельное электрическое сопротивление, Ом | 10 в 16 |
Температура изгиба под нагрузкой 1,8 Мпа, °С | 265 |
Стойкость к горению, категория | ПВ-0 |
Стойкость к воздействию плесневых грибов, бал | 0-1 |
Стойкость к солнечному излучению, по ГОСТ РВ 20.57-306, группа | светостойкий |
Стойкость к воздействию соляного тумана, по ГОСТ РВ 20.57-306, группа | стойкий к соляному туману |
Стойкость к воздействию радиационного γ-излучения, 100 Мрад, по ГОСТ 25645.331-91, группа | радиационно-стойкий |
Группа радиационной стойкости 10 Мрад/100 Мрад, по ГОСТ 9.711-85, группа | I/II |
Сохраняемость материала в виде изделий, в условиях неотапливаемого склада, по ГОСТ 9.707-81, лет. | 30 |
Температура переработки, °С | 290-320 |
Показатель текучести расплава (320°С,5 кг∙с), г/10мин. | 85-120 |
Технологическая усадка, % | 0,3-0,6 |
Купить, заказать полифениленсульфид ТЕРМОРАН ПФС СВ-40
Направьте Ваш запрос через форму обратной связи, какие компоненты Вас заинтересовали. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.